サッポロテイネスキー場 https://sapporo-teine.com/snow/
イベント会場はゲレンデ内になります。リフト乗車にはスキー・スノーボードを履いている必要があります。また、スキーセンターからのハイクアップも禁止されています。そのため、スキー・スノーボード以外での観戦はできません。
また、会場ではスキー場スタッフ・キャンプスタッフからの指示に従っていただきますようお願いいたします。
4月7日はレストランの営業は行われておりません。レストランは休憩所として利用できますが、食事の提供は行われておりませんので、昼食は各自でご用意いただきますようお願いいたします。
4月7日はスキー場営業を行っていないため、大会参加者・保護者・スタッフ以外、安全上の理由から一般の方は観覧できません。ご了承ください。
8:20 | プレス受付 | ハイランドスキーセンター 4F カフェテリア『スカディ』 |
8:30 | 参加者(レッスン、トークショー)受付 | ハイランドスキーセンター 4F カフェテリア『スカディ』 |
8:30 | リフトチケット販売開始 | リフトチケット売り場 各自リフトチケット売り場にてお求めください。 |
9:00 | オープニングセレモニー&トークショー | カフェテリア『スカディ』にて実施いたします トークショーは参加選手、保護者のみを対象としております。 トークショー登壇者 ウォルター・ウォルバーグ、ミカエル・キングスベリー、堀島 行真、川村 あんり、ニック・ペイジ、星野 純子(敬称略) |
9:20 | 受付終了 | |
9:40 | 記者会見 | トークショーに引き続き記者会見となります |
10:00 | トークショー・記者会見終了 | |
10:10 | 参加者スタート集合:インスペクション | シティビューパノラマ 特設コース |
10:20 | ゴールエリアにてグループ分け・説明 | ゴールエリア |
10:45 | ゲストラン | |
11:00 | レッスン①開始 | |
12:40 | レッスン①終了 | ゴールエリア |
各自、昼休憩 レストランは休憩所として利用できますが、当日は営業しておりません。必ず昼食を持参するよう願います |
||
13:50 | レッスン②開始 | |
15:30 | レッスン②終了 | ゴールエリア |
レストランの一般営業が行われており、食事の提供もされていますが、一般のお客様にご迷惑をおかけすることになりますので、場所取りは禁止となります。必ずレストラン・大会スタッフの指示に従ってください。
8:40 | 参加者・プレス受付 | ハイランドスキーセンター 4F カフェテリア『スカディ』 |
8:45 | リフトチケット販売開始 | リフトチケット売り場 各自リフトチケット売り場にてお求めください。 |
9:00 | 受付終了 | |
9:15 | 参加者スタート集合:インスペクション | シティビューパノラマ 特設コース |
9:30 | ゲストラン | |
9:45 | レッスン③開始 | ゴールエリア |
10:55 | レッスン③終了 | ゴールエリア |
11:00 | レッスン④開始 | ゴールエリア |
12:10 | レッスン④終了 | ゴールエリア |
各自、昼休憩(レストランの場所取りは禁止です) | ||
13:10 | レッスン⑤開始 | ゴールエリア |
14:20 | レッスン⑤終了 | ゴールエリア |
レストランの一般営業が行われており、食事の提供もされていますが、一般のお客様にご迷惑をおかけすることになりますので、場所取りは禁止となります。必ずレストラン・大会スタッフの指示に従ってください。
8:00 | 参加者・プレス受付 | ハイランドスキーセンター 4F カフェテリア『スカディ』 |
8:15 | リフトチケット販売開始 | リフトチケット売り場 各自リフトチケット売り場にてお求めください。 |
8:40 | 参加者リフト乗車(10分間のみ大会参加者優先乗車) | 8:40までにICゲート横に集合してください。 一般のお客様で混雑が予想されます。この8:40〜8:50の優先時間帯にリフト乗車しない場合は、コースインスペクションに間に合わない可能性もあります。ご注意ください。 |
8:50 | 受付終了 | |
8:50 | 以降は9時以降の一般のお客様と同様にリフト乗車 | |
9:00 | コースインスペクション開始 | シティビューパノラマ 特設コース |
9:20 | 公式トレーニング開始 | |
(途中コース整備) | ||
10:15 | 公式トレーニング終了 | |
10:25 | ゲストラン | |
10:30 | 予選開始 | 6クラス(4/3現在70人) |
滑走順
1. スーパービギナークラス(小中学生合同、男女合同1stエア下から) 2. ビギナークラス(小中学生合同、男女合同) 3. コブクラス(基礎スキーヤーなど。男女合同エア無し、1st下から) 4. オールドクラス(縦回転禁止、男女合同) 5. オープン女子クラス(目安:SAJポイント5ポイント以上) 6. オープン男子クラス(目安:SAJポイント5ポイント以上) |
||
(途中コース整備) | ||
13:00 | 予選終了 | |
コース整備 | ||
13:20 | 決勝コースインスペクション | |
13:30 | 公式トレーニング開始 | |
13:50 | 公式トレーニング終了 | |
13:55 | ゲストラン | |
14:00 | 決勝開始 | |
15:00 | 表彰式 | ゴールエリア。大会表彰式終了後10分間ほどの囲み取材 |
15:30 | 終了予定 |